Dal 15 febbraio 2022 parte il progetto “Sportelli aperti ai consumatori in ambito regionale”, di cui alla proposta approvata con deliberazione della Giunta Regionale n.205 del 21/02/2022 in attuazione del D.M 10 agosto 2020 e del D.D. 23 novembre 2021.
Di seguito gli sportelli individuati da Federconsumatori Emilia-Romagna nel territorio regionale:
PROVINCIA | INDIRIZZO | TELEFONO | INDIRIZZO E-MAIL | ORARI |
Bologna | Via Gramsci 3/E, Bologna | 051 255810 | info@federconsumatoribologna.it | Dal lunedì al venerdì 9:00-12:00 e 14:00-17:00 |
Forlì | Via Pelacano 7, Forlì (FC) | 0543371170 | info@federconsumatorifc.it | Dal lunedì al giovedì 8:30-12:30 14:30-18:00 venerdì 8:30-12:30 |
Cesena | Via Tito Maccio Plauto 90, Cesena (FC) | 0547 642134 | cesena@federconsumatorifc.it | Dal lunedì al giovedì 8:30-13:00 14:30-18:00 venerdì 8:30-12:30 |
Ferrara | Piazza Verdi 5, Ferrara | 0532 765420 | ferrara@federconsumatorier.it | Dal lunedì al venerdì 9:00-12:00 e 15:00-18:00 |
Modena | Via Mar Ionio 23, Modena | 059 260384 | info@federconsumatori-modena.it | Dal lunedì al venerdì 9:00-13:00 e 15:00 -18:30 |
Modena | Via 3 Febbraio 1, Carpi (MO) | 059 6310439 | carpi@federconsumatori-modena.it | Martedì 14:30 -18:30 Mercoledì 14:30 -18:30 Giovedì 14:30 -18:30 |
Parma | Largo Beccaria 17, Parma | 0521 508949 | segreteria@federconsumatoriparma.it | Dal lunedì al venerdì 8:30-13:00 e 14:30 -18:00 |
Piacenza | Via XXIV Maggio 18, Piacenza | 0523 459753 | infopiacenza@federconsumatorier.it | Dal lunedì al giovedì 9:00-12:30 e 15:00 -18:00 Venerdì 8:30 – 12:30 |
Reggio Emilia | Via Bismantova 7, Reggio Emilia | 0522 433171 | info@federconsumatori.re.it | Dal lunedì al giovedì 9:00-13:00 e 15:00-18:00 Venerdì 9:00 13:00 |
Rimini | Via Caduti di Marzabotto 30, Rimini | 0541 779989 | segreteria@federconsumatoririmini.it | Dal lunedì al venerdì 8:30-12:30 e 15:00 -17:00 |
Informativa-privacy-sportello-finanziato-ex-art.-148-l.-388-del-2000-e-D.M.-del-10.08.2020-SDownload
“Sportello finanziato con fondi ex art. 148 della legge n. 388/2000”
890 Visite